Toyota Corolla
128,036
כלי רכב
גיל חציוני 15 שנים
| סוג הנעה | רישומים | שיעור |
|---|---|---|
| בנזין | 124,541 | 97.3% |
| היברידי רגיל | 2,794 | 2.2% |
| אחר | 669 | 0.5% |
| לא ידוע | 19 | <0.1% |
| דיזל | 13 | <0.1% |
| היברידי נטען | 0 | 0% |
| חשמל | 0 | 0% |
השוו אוכלוסיות דגמים והיסטוריית רישומים, או עיינו בשני מותגים זה לצד זה.
כלי רכב מוצגים: 4,186,375
128,036
כלי רכב
גיל חציוני 15 שנים
| סוג הנעה | רישומים | שיעור |
|---|---|---|
| בנזין | 124,541 | 97.3% |
| היברידי רגיל | 2,794 | 2.2% |
| אחר | 669 | 0.5% |
| לא ידוע | 19 | <0.1% |
| דיזל | 13 | <0.1% |
| היברידי נטען | 0 | 0% |
| חשמל | 0 | 0% |
126,177
כלי רכב
גיל חציוני 7 שנים
| סוג הנעה | רישומים | שיעור |
|---|---|---|
| בנזין | 126,114 | >99.9% |
| היברידי רגיל | 0 | 0% |
| אחר | 63 | <0.1% |
| לא ידוע | 0 | 0% |
| דיזל | 0 | 0% |
| היברידי נטען | 0 | 0% |
| חשמל | 0 | 0% |
בשתי הטבלאות מופיע אותו סדר קטגוריות. המיון לפי אחוז מבוסס על כלל כלי הרכב בציים שעבורם יש נתונים, יחד; כל טבלה מציגה את האחוזים של הצי שלה.
אלו ספירות רישומים חדשים בפועל לכל דגם רשום, ולא כלי רכב ששרדו. המקור אינו מפלח לפי שנת ייצור או הנעה ולכן סינוני הצי אינם חלים על הטבלה.
| שנת רישום | Toyota Corolla | Kia Picanto |
|---|---|---|
| 2026 · שנה חלקית | 211 | 5,521 |
| 2025 | 230 | 8,070 |
| 2024 | 145 | 5,353 |
| 2023 | 328 | 6,450 |
| 2022 | 240 | 12,968 |
| 2021 | 1,184 | 11,874 |
| 2020 | 719 | 8,035 |
| 2019 | 403 | 8,526 |
| 2018 | 5,810 | 9,010 |
| 2017 | 9,144 | 11,778 |
| 2016 | 10,868 | 13,352 |
| 2015 | 12,097 | 12,699 |
| 2014 | 13,728 | 10,670 |
| 2013 | 9,324 | 8,011 |
| 2012 | 7,961 | 4,287 |
| 2011 | 11,423 | 1,668 |
| 2010 | 13,679 | 0 |
הספירות ושיעורי ההנעה מתייחסים לשנות הייצור ולהנעה שנבחרו למעלה. בחירת הדגמים אינה תלויה בסינון המותג.
Toyota Corolla · כיסוי המקור: 2010-01 – 2026-09
Kia Picanto · כיסוי המקור: 2010-01 – 2026-09
| מדד | יצרן ראשוןToyota | יצרן שניHyundai |
|---|---|---|
| רישומים פעילים בכיסוי הנתונים | 579,566 | 563,915 |
| שיעור מצי הרכב שבכיסוי | 13.8% | 13.5% |
| גיל חציוני לפי שנת ייצור | 8 שנים | 8 שנים |
| הצבע הרשום המוביל | שנהב לבן279,180 · 48.2% | שנהב לבן207,461 · 36.8% |
| כיסוי נתוני גיל | 100%579,566 ידועים · 0 לא ידועים | 100%563,915 ידועים · 0 לא ידועים |
למותג Toyota יש 15,651 רישומים פעילים מכוסים יותר.
מה מניע את צי הרכב?
| סוג הנעה | רישומים | שיעור |
|---|---|---|
| בנזין | 225,741 | 39% |
| היברידי | 283,978 | 49% |
| דיזל | 63,425 | 10.9% |
| חשמל | 2,605 | 0.4% |
| אחר | 1,691 | 0.3% |
| היברידי נטען | 1,386 | 0.2% |
| לא ידוע | 740 | 0.1% |
השיעורים כוללים את כל הרישומים בבחירה, גם ערכים לא ידועים.
מה מניע את צי הרכב?
| סוג הנעה | רישומים | שיעור |
|---|---|---|
| בנזין | 405,910 | 72% |
| היברידי | 132,781 | 23.5% |
| דיזל | 10,942 | 1.9% |
| חשמל | 12,049 | 2.1% |
| אחר | 2,120 | 0.4% |
| היברידי נטען | 70 | <0.1% |
| לא ידוע | 43 | <0.1% |
השיעורים כוללים את כל הרישומים בבחירה, גם ערכים לא ידועים.
בשתי הטבלאות מופיע אותו סדר קטגוריות. המיון לפי אחוז מבוסס על כלל כלי הרכב בציים שעבורם יש נתונים, יחד; כל טבלה מציגה את האחוזים של הצי שלה.
בחרו שני מותגים שונים ושנת ייצור. הנתח מהצי מחושב מתוך כל המותגים המכוסים באותה שנה; נתוני ההנעה והצבע מחושבים מתוך הרישומים של כל מותג, כולל ערכים לא ידועים.
תאריך הנתונים:
השוו אוכלוסיות דגמים והיסטוריית רישומים, או עיינו בשני מותגים זה לצד זה.
המקור כולל רכבים פרטיים שיוצרו משנת 1996 ורכבים מסחריים עד 3,500 ק״ג שיוצרו משנת 1998. אופנועים, רכב כבד ורשומות ללא זיהוי דגם תקין אינם נכללים. אלה נתוני רישום, לא מכירות ולא ספירה של כל כלי הרכב בישראל.
השיעורים מחושבים מתוך האוכלוסייה המסוננת המוצגת למעלה. קבוצות הדגמים מבוססות על שמות מנורמלים במרשם או על קודי דגם; גרסאות רשומות של אותה משפחת דגם עשויות להופיע בנפרד. לשונית הדירוגים כוללת את כל הקבוצות התואמות.
תצוגת המשפחות מאחדת רק שמות חלופיים שנבדקו. קבוצות ללא מיפוי נשארות נפרדות; הסכומים והמכנה לחישוב השיעורים אינם משתנים.
רשומות שאינן כלולות בסכומים לפי דגם: 0. לא ניתן לשייך רשומות אלה ליצרן או לשנה מתוך הנתונים המקובצים, והן אינן נכללות בעת סינון.
שדות תקינים מתוך הרישומים שנבחרו. ערכים לא ידועים נשארים במכנה לחישוב השיעורים.
מספרי רשומות המקור מתייחסים לכל הנתונים, לפני הסינון שלכם.
הזינו מספר רישוי כדי לבדוק רכב מסוים. פרטי הרישום, הקילומטראז׳ וסוגי הבעלות יוצגו לפי זמינות המקורות.
לבדיקת רכב לפי מספר רישוי