Toyota RAV4 HSD
- На дорогах под этим названием
- 2 155
- Годы выпуска
- 2024–2026
- Историческая цена по прайс-листу импортёра (₪)
- 212 990–275 990
- Годы выпуска, к которым относятся цены: 2019–2026
- Экономичность лучшей версии
- № 80
- Версии в реестре
- 13
- По стране: № 274 из 4 101 модели · <0,1 % автомобилей на дорогах
- Место среди 1 301 моделей по самой экономичной версии Toyota RAV4 (2026 · Гибрид): 4,9 л/100 кмПоказать в подборе авто
Семейство Toyota RAV4: 61 172 на дорогах под всеми названиями в реестре
Семейство Toyota RAV4 — новые регистрации по годам
Суммарное число регистраций для проверенных названий моделей, перечисленных ниже, включая разные кузова и силовые установки. Это регистрации, а не сделки продажи; в них включены автомобили, впоследствии покинувшие реестр действующих регистраций.
Период данных: январь 2010 г. – сентябрь 2026 г..
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год · по сентябрь 2026 г. | 4 572 |
| 2025 | 7 523 |
| 2024 | 7 164 |
| 2023 | 4 749 |
| 2022 | 5 860 |
| 2021 | 6 942 |
| 2020 | 5 200 |
| 2019 | 5 556 |
| 2018 | 2 043 |
| 2017 | 2 198 |
| 2016 | 2 571 |
| 2015 | 1 772 |
| 2014 | 1 423 |
| 2013 | 931 |
| 2012 | 340 |
| 2011 | 707 |
| 2010 | 784 |
Распределение по годам и названиям в реестре
RAV-4
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 2 606 |
| 2025 | 239 |
| 2024 | 162 |
| 2023 | 151 |
| 2022 | 306 |
| 2021 | 322 |
| 2020 | 768 |
| 2019 | 619 |
| 2018 | 639 |
| 2017 | 973 |
| 2016 | 1 748 |
| 2015 | 1 772 |
| 2014 | 1 423 |
| 2013 | 931 |
| 2012 | 340 |
| 2011 | 707 |
| 2010 | 784 |
RAV4 HEV
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 23 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV4 HIBRID
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV4 HSD — Выбранное название в реестре
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 101 |
| 2025 | 1 185 |
| 2024 | 880 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV 4 HYBRID
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 1 823 |
| 2025 | 6 099 |
| 2024 | 6 112 |
| 2023 | 4 364 |
| 2022 | 5 174 |
| 2021 | 6 223 |
| 2020 | 4 432 |
| 2019 | 4 937 |
| 2018 | 1 404 |
| 2017 | 1 225 |
| 2016 | 823 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV4 HYBRID AWD
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV4 HYBRID LIM
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 5 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV4 HYBRIS
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV4 PHEV
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 3 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV 4 PLUG IN
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 5 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 234 |
| 2022 | 379 |
| 2021 | 391 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
RAV 4 PRIME
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
TOYOTA RAV 4
| Год | Новые автомобили |
|---|---|
| 2026Неполный год | 6 |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
Источник: Министерство транспорта · Обновлено: 10 окт. 2026 г.
Характеристики модели
- Типы топлива
- Бензин
- Типы кузова
- Внедорожник / кроссовер
- Объём двигателя (см³)
- 2 487
- Мощность (л. с.)
- 178
- Выбросы CO₂ (WLTP)
- 129–131
- Загрязнение воздуха
- 7
- 1 — наименьшее загрязнение · 15 — наибольшее
- Оценка безопасности
- 2,5–4,5
- Чем выше, тем больше систем безопасности · максимум не опубликован
- Импортёры
- יוניון מוטורס בע"מ
Сведения об источнике
Латинские названия моделей приведены в привычном сочетании заглавных и строчных букв и без повтора марки, кроме случаев, когда название состоит из одной марки, когда без неё другое название этой марки читалось бы так же или когда без неё название начиналось бы не с буквы; там, где запись отличается, указано и исходное название. Названия производителя и импортёра приведены в исходном виде и могут быть на языке источника.
Название модели в источнике: RAV4 HSD
Исходные значения категорий (могут включать коды без пояснений): בנזין, פנאי-שטח
Дата снимка каталога: 14 сент. 2026 г.
Это исторические цены импортёров для указанных годов выпуска. Они не являются текущей рыночной оценкой или предложением о продаже автомобиля.
Проверьте конкретный автомобиль
Введите госномер, чтобы проверить конкретный автомобиль. Сведения о регистрации, пробеге и типах владения зависят от доступности источников.
Проверить автомобиль по госномеру