Toyota RAV4 PHEV
- على الطريق تحت هذا الاسم المسجّل
- ٤
- سنوات الإنتاج
- ٢٠٢٦
- سعر قائمة المستورد التاريخي (₪)
- ٣٦٠,٠٠٠
- سنوات الموديل التي تغطيها الأسعار المسجّلة: ٢٠٢٦
- في توفير الوقود لأفضل نسخه
- المرتبة ٨٠
- الفئات المسجّلة
- ١
- على مستوى البلاد: المرتبة ٢,٦٨٥ من بين ٤,١٠١ موديل، <٠٫١٪ من السيارات على الطريق
- الترتيب من بين ١,٣٠١ موديلًا حسب أكثر نسخ Toyota RAV4 توفيرًا (٢٠٢٦، هجين): ٢٠٫٣ كم/لتراعرضه في البحث عن سيارة
عائلة Toyota RAV4: ٦١,١٧٢ على الطريق بكل أسمائها المسجّلة
عائلة Toyota RAV4 — تسجيل المركبات الجديدة حسب السنة
مجموع التسجيلات للأسماء المسجّلة التي تم التحقق منها والمبيّنة أدناه، بما يشمل أنواع الهيكل وأنظمة الدفع المختلفة. هذه أعداد تسجيلات وليست معاملات بيع، وتشمل مركبات خرجت لاحقًا من السجل النشط.
فترة البيانات: يناير ٢٠١٠ – سبتمبر ٢٠٢٦.
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية · حتى سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤,٥٧٢ |
| ٢٠٢٥ | ٧,٥٢٣ |
| ٢٠٢٤ | ٧,١٦٤ |
| ٢٠٢٣ | ٤,٧٤٩ |
| ٢٠٢٢ | ٥,٨٦٠ |
| ٢٠٢١ | ٦,٩٤٢ |
| ٢٠٢٠ | ٥,٢٠٠ |
| ٢٠١٩ | ٥,٥٥٦ |
| ٢٠١٨ | ٢,٠٤٣ |
| ٢٠١٧ | ٢,١٩٨ |
| ٢٠١٦ | ٢,٥٧١ |
| ٢٠١٥ | ١,٧٧٢ |
| ٢٠١٤ | ١,٤٢٣ |
| ٢٠١٣ | ٩٣١ |
| ٢٠١٢ | ٣٤٠ |
| ٢٠١١ | ٧٠٧ |
| ٢٠١٠ | ٧٨٤ |
تفصيل سنوي حسب الاسم المسجّل
RAV-4
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٢,٦٠٦ |
| ٢٠٢٥ | ٢٣٩ |
| ٢٠٢٤ | ١٦٢ |
| ٢٠٢٣ | ١٥١ |
| ٢٠٢٢ | ٣٠٦ |
| ٢٠٢١ | ٣٢٢ |
| ٢٠٢٠ | ٧٦٨ |
| ٢٠١٩ | ٦١٩ |
| ٢٠١٨ | ٦٣٩ |
| ٢٠١٧ | ٩٧٣ |
| ٢٠١٦ | ١,٧٤٨ |
| ٢٠١٥ | ١,٧٧٢ |
| ٢٠١٤ | ١,٤٢٣ |
| ٢٠١٣ | ٩٣١ |
| ٢٠١٢ | ٣٤٠ |
| ٢٠١١ | ٧٠٧ |
| ٢٠١٠ | ٧٨٤ |
RAV4 HEV
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٢٣ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ٠ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV4 HIBRID
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٠ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ٢ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV4 HSD
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ١٠١ |
| ٢٠٢٥ | ١,١٨٥ |
| ٢٠٢٤ | ٨٨٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ٠ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV 4 HYBRID
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ١,٨٢٣ |
| ٢٠٢٥ | ٦,٠٩٩ |
| ٢٠٢٤ | ٦,١١٢ |
| ٢٠٢٣ | ٤,٣٦٤ |
| ٢٠٢٢ | ٥,١٧٤ |
| ٢٠٢١ | ٦,٢٢٣ |
| ٢٠٢٠ | ٤,٤٣٢ |
| ٢٠١٩ | ٤,٩٣٧ |
| ٢٠١٨ | ١,٤٠٤ |
| ٢٠١٧ | ١,٢٢٥ |
| ٢٠١٦ | ٨٢٣ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV4 HYBRID AWD
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٠ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ٣ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV4 HYBRID LIM
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٥ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ٠ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV4 HYBRIS
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٠ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ١ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV4 PHEV — الاسم المسجّل المحدّد
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٣ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ٠ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV 4 PLUG IN
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٥ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٢ |
| ٢٠٢٣ | ٢٣٤ |
| ٢٠٢٢ | ٣٧٩ |
| ٢٠٢١ | ٣٩١ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
RAV 4 PRIME
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٠ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٠ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ١ |
| ٢٠٢١ | ٠ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
TOYOTA RAV 4
| السنة | مركبات جديدة |
|---|---|
| ٢٠٢٦سنة جزئية | ٦ |
| ٢٠٢٥ | ٠ |
| ٢٠٢٤ | ٨ |
| ٢٠٢٣ | ٠ |
| ٢٠٢٢ | ٠ |
| ٢٠٢١ | ٠ |
| ٢٠٢٠ | ٠ |
| ٢٠١٩ | ٠ |
| ٢٠١٨ | ٠ |
| ٢٠١٧ | ٠ |
| ٢٠١٦ | ٠ |
| ٢٠١٥ | ٠ |
| ٢٠١٤ | ٠ |
| ٢٠١٣ | ٠ |
| ٢٠١٢ | ٠ |
| ٢٠١١ | ٠ |
| ٢٠١٠ | ٠ |
المصدر: وزارة المواصلات · آخر تحديث: ١٠/١٠/٢٠٢٦
مواصفات الموديل
- أنواع الوقود
- كهرباء/بنزين
- أنواع الهيكل
- سيارة رياضية متعددة الاستخدامات
- سعة المحرك (سم³)
- ٢,٤٨٧
- القدرة (حصان)
- ١٨٦
- تلوث الهواء
- ٢
- ١ الأنظف، ١٥ الأكثر تلويثًا
- درجة الأمان
- ٣٫٥
- كلما ارتفعت الدرجة زادت تجهيزات السلامة، بلا حد أقصى منشور
- المستوردون
- מרכבות ארגמן בע"מ
تفاصيل المصدر
أسماء الموديلات بالأحرف اللاتينية معروضة بالأحرف الكبيرة والصغيرة المعتادة، وبدون تكرار اسم العلامة إلا إذا كان الاسم هو اسم العلامة لحاله، أو كان اسم تاني للعلامة رح ينقرأ نفسه بدونه، أو كان الاسم بدونه ما رح يبلّش بحرف، ومعها الاسم زي ما ورد بالمصدر وين ما يختلف. أسماء الشركة والمستورد معروضة زي ما وردت بالمصدر، وممكن تكون بلغته الأصلية.
اسم الموديل كما ورد في المصدر: RAV4 PHEV
قيم الفئات الأصلية (ممكن تشمل رموز من المصدر بدون تفسير): חשמל/בנזין, פנאי-שטח
تاريخ بيانات الدليل: ١٤/٠٩/٢٠٢٦
بيانات المصدر (API)
هاي أسعار قوائم المستوردين التاريخية لسنوات الموديل المذكورة. مش تقدير لقيمة السيارة بالسوق اليوم، ولا عروض بيع.
افحص سيارة معيّنة
اكتب رقم اللوحة لفحص سيارة معيّنة. بيانات التسجيل وقراءة العدّاد وأنواع الملكية بتظهر حسب توفّر المصادر.
فحص سيارة برقم اللوحة